Porozmawiaj z naszym ekspertem
Kamil +48 881 726 601 | kamil.plewka@dilectro.pl
Nosacz 2
Nosacz 2 to unikalny na skalę światową produkt, który daje możliwość wglądu do paleniska bez fizycznego dostepu do pieca. Bazując na swoich pionierskich badaniach Flytronic S.A. stworzył specjalistyczne urządzenie, którego potencjał możesz odkryć wraz z niezawodnymi platformami serii DJI Matrice. Zautomatyzowany system badania spalin pomoże Ci w ciągu 10 sekund określić rodzaj spalanego paliwa, podczas gdy Ty pozostaniesz w bezpiecznej odległości od potencjalnego zagrożenia.
- Czas pracy do 8h
- Zintegrowany z DJI SkyPort
- Dostęp zdalny poprzez FlyConnect
- Do 6 sensorów specjalnych
Najcześciej stosowany detektor smogu z drona w Polsce
Najmniejszy. Najlżejszy. Najlepszy.
Niezawodny detektor smogu z drona
Dane zawsze z Tobą
Stacja Naziemna z Nosacza 2
Wygodna praca w terenie
Dostosowany do wykrywania popularnych związków
System FlyConnect
Certyfikat kompetencji dla pilotów Nosacza 2
Kompleksowe szkolenie zgodne z programem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i EASA, uprawniające do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota bezzałogowych systemów powietrznych do maksymalnej masy startowej 25 kg.
Specyfikacja techniczna Nosacz 2
Wymiary | 180 x 95 x 70 mm (bez anteny i sondy) |
Waga | 620-680g (zależnie od konfiguracji) |
Bateria | Li-Ion 8.4V, 6600mAh |
Czas pracy | Zasilanie własne: 8h Zasilanie zewnętrzne: jak platforma |
Zasilanie | 9-15V DC, max 3A |
Czas gotowości | 45-90 sekund |
Telemetria | Radiowa, minimum 500m LOS |
Wydajność pompy | 12-15 l/min |
Złącza | USB-C, 2x MicroSD, MicroSIM, DC |
Długość sondy | 0.5 lub 1 m |
Materiał obudowy | Nylon odporny na działanie chemii |
Mocowanie | Zgodne z DJI SkyPort, możliwość adaptacji do innych platform |
Sensory chemiczne
Konfiguracja podstawowa
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | |
Temperatura | -40 +100 C | 0.1 C | +/- 1C |
Wilgotność | 0-100% RH | 0.1% RH | +/- 4.5% RH |
Pyły zawieszone (PM1, 2.5, 10) | 0-4000 ppm | 1 ppm | +/- 10% |
Lotne związki organiczne (LZO) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | +/- 15% |
Formaldechyd (HCHO) | 0-5 ppm | 0.01 ppm | +/- 15% |
Sensory opcjonalne
Chlorowodór (HCL) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | +/- 10% |
Cyjanowodór (HCN) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | +/- 10% |
Tlenki Azotu (NOX) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | +/- 10% |
Siarkowodór (H2S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | +/- 10% |
Amoniak (NH3) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | +/- 10% |
Nie znalazłeś potrzebnego sensora? Skontaktuj się z nami.
Stacja Naziemna Nosacz 2
Wymiary | 110 x 70 x 18 mm (bez anteny) |
Waga | 150g |
Bateria | Li-Pol 3.7V 1800mAh |
Czas pracy | 8h |
Zasilanie | 5V DC, 1A |
Telemetria | Radiowa, minimum 500m LOS |
Wywietlacz | 3.5”, dotykowy |
Złącza | USB-C, MicroSD |
Mocowanie | Mocowanie do aparatur DJI lub wyświetlacza CrystalSky |
Zawartość zestawu Nosacz 2
Zestaw Nosacz 2 | Detektor Nosacz 2 |
Stacja naziemna | |
Sonda pomiarowa | |
Akcesoria (adaptery, anteny, ładowarka) | |
Podręcznik użytkownika | |
Klucz dostępu do chmury | |
Walizka transportowa |