Kontroler DJI Cendence
Aparatura sterująca DJI Cendence to kontroler do dronów DJI Matrice 200 w wersji v1 oraz DJI Inspire 2. Kontroler Cendence nie jest kompatybilny z innymi dronami DJI. Do kontrolera można podłączyć ekran CrystalSky lub dowolny ekran lub telefon poprzez HDMI. Posiada liczne pokrętła do dowolnej konfiguracji ustawień oraz czytelny ekran z najważniejszymi parametrami lotu drona. Konstroler wyposażony jest w porty SDI i HDMI, które wspierają transmisję 1080i50 i 720p60. Możliwe jest podpięcie DJI Focus, DJI Tracktenna lub innych kompatybilnych urządzeń za pomocą portu CAN. Kontroler zasilany jest akumulatorem WB37.
Opis
Specyfikacja techniczna kontrolera Cendence
| Typ | GL800A |
|---|---|
| Częstotliwość pracy | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.825 GHz |
| Maks. zasięg (otwarty teren, wolny od zakłóceń) | 2.4 GHz: 3.5 km 5.8 GHz: 2 km |
| EIRP (moc nadajnika) | 2.4 GHz: 17 dBm 5.8 GHz: 14 dBm |
| Zasilanie | bateria (Typ: WB37-4920mAh-7.6V) |
| Bateria | 4923 mAh LiPo |
| Ładowanie | ładowarka DJI |
| Moc wyjściowa | 20 W (zasilanie monitora DJI CS550) 12 W (bez zasilania monitora) |
| Wyjścia video | USB, HDMI, SDI |
| Zasilanie USB | iOS: 1 A, 5.2 V (Max); Android: 1.5 A, 5.2 V (Max) |
| Dwie aparatury | w trybie Master i Slave |
| Temperatura pracy | -20 ° do 40 °C |
| Temperatura przechowywania | poniżej 3 miesięcy: -20 ° do 45 °C powyżej 3 miesięcy: 22 ° do 28 °C |
| Temperatura ładowania | 0 ° do 40 °C |
| Czas ładowania | ok. 1 godz. 30 min. (z ładowarką 180W) |
| Czas pracy | ok. 4 godz. (w trybie Master, bez zasilania monitora) |
| Waga | 1041 g |



